Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 58 | 81 |
G.7 | 625 | 467 | 140 |
G.6 | 459950653015 | 756741957059 | 984501476053 |
G.5 | 8075 | 4456 | 4598 |
G.4 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 |
G.3 | 8818162950 | 6346830008 | 8018864678 |
G.2 | 91246 | 27550 | 11214 |
G.1 | 53298 | 08230 | 94347 |
ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 5, 6 | 0, 6 | 5 |
3 | 3 | 0, 3 | 6 |
4 | 6, 6 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 |
6 | 5 | 7, 7, 8 | 6 |
7 | 5, 5 | 1 | 2, 2, 8 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 15 | 43 |
G.7 | 433 | 213 | 071 |
G.6 | 800664869935 | 669753194068 | 742659334366 |
G.5 | 7706 | 3860 | 0514 |
G.4 | 53310957331121024974281156256555993 | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 |
G.3 | 3220019546 | 8467137115 | 0694570036 |
G.2 | 83510 | 21158 | 33356 |
G.1 | 86021 | 70142 | 72858 |
ĐB | 304879 | 954309 | 613708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 9, 9 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | |
4 | 6 | 2, 6 | 0, 3, 5, 7 |
5 | 8, 9 | 6, 8 | |
6 | 1, 5 | 0, 8 | 6 |
7 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 1, 6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 7, 8 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 252108595703 | 919662158914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
G.3 | 1659214409 | 3863387229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 | 8 |
1 | 1 | 4, 4, 5 |
2 | 1, 4 | 6, 9 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 4, 6, 7, 9 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.3 | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 6, 8, 8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2, 2, 7 | 0, 2 | 0, 2, 3, 4, 6 |
4 | 6, 8 | 0 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 1, 4, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 3, 7 | 9 | 0 |
9 | 2, 9 | 0, 2, 2, 5, 5 | 0 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 90 | 02 |
G.7 | 144 | 878 |
G.6 | 890904043531 | 364401912801 |
G.5 | 0137 | 4946 |
G.4 | 13018560802208075711117690624079148 | 87526740028273113234898814248467106 |
G.3 | 5281930546 | 6881268288 |
G.2 | 59275 | 44300 |
G.1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4, 9 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 |
1 | 1, 8, 9 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 1, 7 | 1, 4 |
4 | 0, 4, 6, 8 | 4, 6 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 0, 5 | 8, 8 |
8 | 0, 0, 4 | 1, 4, 8 |
9 | 0 | 1 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 031416038752 | 888279548451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371962109601815432671423278374654 | 62907061016211626933239927317153666 |
G.3 | 5456501007 | 5604631473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 1, 7 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 6 |
2 | 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 3, 4 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
6 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 5 | 1, 3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 958859411191 | 915891169486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
G.3 | 2463255531 | 5458303210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 20 | 10 |
G.7 | 040 | 600 | 655 |
G.6 | 088833479744 | 267179355262 | 251645712537 |
G.5 | 2495 | 6296 | 0784 |
G.4 | 88199302357270428500878696267597399 | 01853786836734403220922443643497160 | 11083236057080904908450433243043027 |
G.3 | 1306070169 | 5556110117 | 0461591319 |
G.2 | 41687 | 75819 | 14276 |
G.1 | 22749 | 83293 | 30279 |
ĐB | 369412 | 735091 | 890780 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | 5, 8, 9 |
1 | 2, 3 | 7, 9 | 0, 5, 6, 9 |
2 | 0, 0 | 7 | |
3 | 5 | 4, 5 | 0, 7 |
4 | 0, 4, 7, 9 | 4, 4 | 3 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 0, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
7 | 5 | 1 | 1, 6, 9 |
8 | 7, 8 | 3 | 0, 3, 4 |
9 | 5, 9, 9 | 1, 3, 6 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 41 | 86 |
G.7 | 415 | 422 | 199 |
G.6 | 687900887317 | 932181248472 | 378484834651 |
G.5 | 6850 | 6905 | 2121 |
G.4 | 71535563517775852027514050174596927 | 66201550997361124832827852191230689 | 83566264780395544841898163731453458 |
G.3 | 5890001540 | 9827281617 | 8935524462 |
G.2 | 12820 | 14809 | 40265 |
G.1 | 88741 | 48047 | 47689 |
ĐB | 122218 | 387200 | 477718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 1, 5, 9 | |
1 | 5, 7, 8 | 1, 2, 7 | 4, 6, 8 |
2 | 0, 7, 7 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 1 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 5, 5, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 9 | 2, 2 | 8 |
8 | 3, 8 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 25 | 01 |
G.7 | 216 | 415 |
G.6 | 472375650414 | 311784852521 |
G.5 | 4655 | 4450 |
G.4 | 42314959177810778038264181064773740 | 00114368480262320678465946924105830 |
G.3 | 1987423699 | 0602245086 |
G.2 | 31756 | 22393 |
G.1 | 96782 | 48320 |
ĐB | 127000 | 722291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 7 | 1 |
1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 4, 5, 7 |
2 | 3, 5 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 8 | 0 |
4 | 0, 7 | 1, 8 |
5 | 5, 6 | 0 |
6 | 5 | |
7 | 4 | 8 |
8 | 2 | 5, 6 |
9 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 24 | 38 |
G.7 | 268 | 990 | 114 |
G.6 | 176263764110 | 403028085310 | 585400422565 |
G.5 | 8073 | 7440 | 4476 |
G.4 | 66151066766956900077785430018034081 | 49719596190967139803717739908925131 | 86950642555517121215781424188464771 |
G.3 | 4756366619 | 4177794037 | 4393896099 |
G.2 | 71073 | 41651 | 56554 |
G.1 | 85734 | 17420 | 36079 |
ĐB | 654534 | 172279 | 891413 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9 | 0, 9, 9 | 3, 4, 5 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 4, 4 | 0, 1, 7 | 8, 8 |
4 | 3 | 0 | 2, 2 |
5 | 1 | 1 | 0, 4, 4, 5 |
6 | 2, 3, 8, 9 | 5 | |
7 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 |
8 | 0, 1 | 9 | 4 |
9 | 0 | 9 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 81 | 01 |
G.7 | 670 | 923 |
G.6 | 078733052641 | 616451108102 |
G.5 | 9499 | 9897 |
G.4 | 79480428132474515083271265050565022 | 47268144617529676219260194990933200 |
G.3 | 4902718784 | 3150902644 |
G.2 | 76544 | 96699 |
G.1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5, 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
1 | 3 | 0, 9, 9 |
2 | 2, 6, 7 | 3 |
3 | ||
4 | 1, 4, 5 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 1, 4, 6, 8 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 9 | 6, 7, 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 158367170808 | 330305306028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580810822634652453962925778921718 | 92081635449385384513549200004781342 |
G.3 | 1825575653 | 7356267318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 |
5 | 3, 3, 5 | 3 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 0 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 450775654493 | 397239251364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188743734426723577380718880650367 | 83960353760841033247527370282011050 |
G.3 | 6415406714 | 0712759553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0 |
1 | 4 | 0, 5 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 7, 9 | 4, 7 |
4 | 7 | |
5 | 4 | 0, 3 |
6 | 5, 5, 7, 7, 8 | 0, 4 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 3, 6, 8 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 3 | 7 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 68 | 39 |
G.7 | 296 | 567 | 582 |
G.6 | 931826184100 | 849693796484 | 331156116037 |
G.5 | 7308 | 3822 | 7333 |
G.4 | 16518875823066526237415532528390428 | 31883175329672258639122919492189372 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 4369875361 | 4306072083 | 9091248678 |
G.2 | 73509 | 81204 | 67722 |
G.1 | 49634 | 42379 | 63365 |
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 4 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 8 | 1, 2, 2 | 2 |
3 | 4, 7 | 2, 9 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 1, 5 | 0, 7, 8 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 2, 3, 5 | 3, 3, 4 | 2 |
9 | 6, 8 | 1, 6 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 88 | 04 |
G.7 | 358 | 669 | 638 |
G.6 | 993889225001 | 317928121480 | 552187273359 |
G.5 | 5251 | 7720 | 4304 |
G.4 | 39497461190124559528989409976027371 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 |
G.3 | 8532192679 | 0526352648 | 3325797279 |
G.2 | 78455 | 33719 | 51996 |
G.1 | 40521 | 31675 | 02988 |
ĐB | 265698 | 384534 | 171870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 3 | 4, 4 |
1 | 9 | 2, 9 | 6 |
2 | 1, 1, 2, 8 | 0, 3 | 1, 3, 3, 4, 7 |
3 | 0, 8 | 4 | 7, 8 |
4 | 0, 5 | 8 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 0 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 9 | 5, 8, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7, 8 | 7 | 5, 6 |
XSMT 15-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 122434562095 | 276586066158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
G.3 | 3639314185 | 5676205793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
XSMT 14-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 615887057816 | 565803747773 | 596172576988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 | 56374962998542952130173966730858917 |
G.3 | 8509672346 | 2334022413 | 1073674458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 6 | 6, 8 |
1 | 6 | 1, 3, 3, 7 | 7 |
2 | 1, 7, 9 | 6 | 6, 7, 9 |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 6, 6 | 0, 6, 7 | 7 |
5 | 1, 8, 8 | 1, 8 | 7, 8 |
6 | 0, 1 | 7 | 1, 4 |
7 | 8 | 1, 3, 4 | 4, 8 |
8 | 0, 3, 5 | 0, 3 | 8 |
9 | 6 | 6, 9 |
XSMT 13-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 63 | 67 |
G.7 | 390 | 329 |
G.6 | 236932160054 | 733243944140 |
G.5 | 4099 | 7294 |
G.4 | 41805164423309377104229388149403398 | 60582608498412348501054835579044285 |
G.3 | 7263191602 | 4734744532 |
G.2 | 89685 | 96401 |
G.1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 4, 4, 5 | 1, 1 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 3, 9, 9 |
3 | 1, 8 | 2, 2 |
4 | 2 | 0, 7, 9 |
5 | 4 | |
6 | 3, 9 | 4, 7 |
7 | ||
8 | 5 | 2, 3, 5 |
9 | 0, 3, 4, 8, 9 | 0, 4, 4 |
XSMT 12-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 82 | 86 |
G.7 | 784 | 397 |
G.6 | 178776032034 | 155112442752 |
G.5 | 9257 | 2934 |
G.4 | 83812132064373206571542782678880471 | 87013265178630008829308851488319148 |
G.3 | 3759770124 | 3032326035 |
G.2 | 91246 | 87894 |
G.1 | 01505 | 03424 |
ĐB | 681461 | 283697 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5, 6 | 0 |
1 | 2 | 3, 7 |
2 | 4 | 3, 4, 9 |
3 | 2, 4 | 4, 5 |
4 | 6 | 4, 8 |
5 | 7 | 1, 2 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 2, 4, 7, 8 | 3, 5, 6 |
9 | 7 | 4, 7, 7 |
XSMT 11-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 804044625194 | 146088046731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073350336159916223119827061353919 | 10243903779082614010104411410438094 |
G.3 | 1246784407 | 2604529266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7 | 4, 4 |
1 | 3, 9 | 0 |
2 | 3 | 5, 6 |
3 | 1, 3, 9 | 1 |
4 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 8 | 0 |
6 | 2, 7 | 0, 5, 6 |
7 | 3 | 2, 6, 6, 7 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4, 9 | 4 |
XSMT 10-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 82 | 29 |
G.7 | 973 | 361 | 597 |
G.6 | 238636364109 | 442081353610 | 284464398142 |
G.5 | 1752 | 8062 | 8806 |
G.4 | 82644898363222221451453842905532142 | 28237677050282149989611875204765777 | 92439640024643234644112096604335733 |
G.3 | 7539475880 | 4145115528 | 9660034049 |
G.2 | 47666 | 58383 | 52172 |
G.1 | 95822 | 32757 | 60601 |
ĐB | 783019 | 246747 | 620914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0, 1, 2, 6, 9 |
1 | 9 | 0 | 4 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 8 | 9 |
3 | 6, 6 | 5, 7 | 2, 3, 9, 9 |
4 | 2, 4 | 7, 7 | 2, 3, 4, 4, 9 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 3 | 7 | 2 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 4 | 7 |
XSMT 09-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 94 | 50 |
G.7 | 636 | 837 | 690 |
G.6 | 760687817986 | 526570887736 | 006622430285 |
G.5 | 0166 | 4076 | 2178 |
G.4 | 01274216468964589456802361956552587 | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 |
G.3 | 3814231118 | 3918098335 | 1954069212 |
G.2 | 46437 | 12294 | 76236 |
G.1 | 75906 | 00764 | 95704 |
ĐB | 880968 | 040820 | 992448 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0, 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 6, 6, 7 | 5, 6, 7 | 6 |
4 | 2, 5, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 | |
5 | 6 | 5 | 0 |
6 | 5, 6, 8 | 4, 5, 7 | 0, 6 |
7 | 4 | 6 | 8, 9 |
8 | 1, 6, 7 | 0, 0, 4, 8 | 0, 5 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
XSMT 08-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 80 | 86 |
G.7 | 350 | 716 |
G.6 | 973590889046 | 863407939653 |
G.5 | 7678 | 5331 |
G.4 | 52147916208346419047910150925231413 | 10209471258380774856883371500232149 |
G.3 | 4244369242 | 6315202398 |
G.2 | 37692 | 15852 |
G.1 | 45734 | 84140 |
ĐB | 576049 | 067741 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 3, 5 | 6 |
2 | 0 | 5 |
3 | 4, 5 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 2 | 2, 2, 3, 6 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 0, 8 | 6 |
9 | 2 | 3, 8 |
XSMT 07-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 85 | 48 |
G.7 | 541 | 962 | 441 |
G.6 | 107266401404 | 167155524478 | 259682110681 |
G.5 | 4053 | 0406 | 9250 |
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 | 52778478460597329200676947538619572 | 78440868991778960452378584452678119 |
G.3 | 0365143059 | 5480753931 | 9305052072 |
G.2 | 90864 | 64205 | 83387 |
G.1 | 58384 | 01962 | 34861 |
ĐB | 541834 | 255609 | 841294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 7, 7 | 6 | |
3 | 1, 4, 7 | 1 | |
4 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 3, 9 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 2 | 1 |
7 | 2 | 1, 2, 3, 8, 8 | 2 |
8 | 4, 9 | 5, 6 | 1, 7, 9 |
9 | 4 | 4, 6, 9 |
XSMT 06-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 825559801315 | 774830229266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |
G.3 | 3596519528 | 4657575067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0, 6 |
2 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 3, 3, 3, 5, 9 | 1, 3, 6, 7 |
7 | 3, 4, 7 | 5 |
8 | 0, 5 | 7 |
9 | 1 |
XSMT 05-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
