Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 07 | 83 |
G.7 | 731 | 301 | 398 |
G.6 | 229170007730 | 901781245089 | 775288128732 |
G.5 | 3181 | 5502 | 1970 |
G.4 | 50174976776504653584777377173717537 | 72325607643176679316165427169627148 | 10604349600292897866700371046297432 |
G.3 | 9898696193 | 8169715572 | 9023370891 |
G.2 | 50294 | 93675 | 76167 |
G.1 | 07521 | 29240 | 91648 |
ĐB | 577286 | 955807 | 277711 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 2, 7, 7 | 4 |
1 | 9 | 6, 7 | 1, 2 |
2 | 1 | 4, 5 | 8 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 0, 2, 8 | 8 |
5 | 2 | ||
6 | 4, 6 | 0, 2, 6, 7 | |
7 | 4, 7 | 2, 5 | 0 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 9 | 3 |
9 | 1, 3, 4 | 6, 7 | 1, 8 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 281677222183 | 413494740536 | 738969140277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451953345155021008832039222113641 | 38758031721331795880426947375955009 | 71529514467390925121037600944860238 |
G.3 | 3944429812 | 2835425070 | 3568454124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 1, 1, 2, 6 | 0, 7 | 4 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 4, 9 |
3 | 4 | 4, 6 | 8 |
4 | 1, 3, 4 | 6, 8 | |
5 | 0, 1 | 0, 4, 8, 9 | 7 |
6 | 4 | 5, 8 | 0, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 4 | 7 |
8 | 3 | 0, 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 23 | 65 |
G.7 | 947 | 262 | 157 | 337 |
G.6 | 830317933903 | 738450698504 | 328063092996 | 941536419010 |
G.5 | 8628 | 8514 | 9013 | 2457 |
G.4 | 46540731862312970403639799487770488 | 94055033486074420498838287677290077 | 53804535791069339294740105725076836 | 42454979186230329590905349571782633 |
G.3 | 4755081769 | 4107854567 | 1484853408 | 9034006903 |
G.2 | 98524 | 50714 | 55094 | 81368 |
G.1 | 55267 | 75726 | 37980 | 43042 |
ĐB | 755438 | 902118 | 302993 | 670517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 4 | 4, 8, 9 | 3, 3 |
1 | 4, 4, 8 | 0, 3 | 0, 5, 7, 7, 8 | |
2 | 4, 8, 9 | 6, 8 | 3 | |
3 | 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
4 | 0, 7 | 4, 8 | 8 | 0, 1, 2 |
5 | 0 | 3, 5 | 0, 7 | 4, 7 |
6 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 5, 8 | |
7 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | 9 | |
8 | 6, 8 | 4 | 0, 0 | |
9 | 3 | 8 | 3, 3, 4, 4, 6 | 0 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 73 | 22 |
G.7 | 165 | 962 | 554 |
G.6 | 251966574637 | 860618325397 | 419352017049 |
G.5 | 9731 | 2106 | 8576 |
G.4 | 92382773872251006261063093479687804 | 82317948568584925934424197199188492 | 19461685889162507256706297922461225 |
G.3 | 8669135511 | 0622184643 | 4155961859 |
G.2 | 58490 | 03822 | 64649 |
G.1 | 06176 | 45727 | 50973 |
ĐB | 788530 | 580226 | 262612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 6, 6 | 1 |
1 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 2 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 0, 1, 7 | 2, 4 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 7 | 6 | 4, 6, 9, 9 |
6 | 1, 5 | 2 | 1 |
7 | 6 | 3 | 3, 6 |
8 | 2, 2, 7 | 8 | |
9 | 0, 1, 6 | 1, 2, 7 | 3 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 957337016204 | 129296259815 | 907013444196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215462847172524591892751744305669 | 99455636998180805605981438353260735 | 75021164674408277503179935787021601 |
G.3 | 3861337284 | 5932087510 | 7873132633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5, 8 | 1, 3 |
1 | 1, 3, 5, 7, 7 | 0, 3, 5, 7 | |
2 | 5 | 0, 5 | 1 |
3 | 4 | 2, 5 | 1, 3, 8 |
4 | 3 | 2, 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 9 | 0, 0, 8 |
8 | 4, 4, 4, 8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2, 9 | 3, 6 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 834270157340 | 128902771557 | 640077844419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787931891614910460201348388621894 | 19177957819223350747829452866182317 | 52044339075931257245551434032491414 |
G.3 | 2368830507 | 1106671850 | 5457982672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0, 7 |
1 | 5 | 3, 7 | 2, 4, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1, 4 | 3 | 0, 7 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 5, 7, 7 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 0, 7 | 5 | |
6 | 0, 2, 2, 5 | 1, 6 | 1 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 9 | |
8 | 6, 7, 8, 9 | 1, 9 | 4 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 70 | 32 |
G.7 | 665 | 148 | 685 |
G.6 | 953002625490 | 221882726162 | 642885629484 |
G.5 | 5635 | 3963 | 6526 |
G.4 | 70936812103424540668556876939568259 | 45613442868556627843780978304801417 | 52071009284606775157641681578653645 |
G.3 | 1269089153 | 2018054124 | 5127893334 |
G.2 | 51525 | 86121 | 68986 |
G.1 | 80368 | 77684 | 47274 |
ĐB | 021388 | 509386 | 702415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0 | 3, 7, 8 | 5 |
2 | 5 | 1, 4 | 6, 8, 8 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 5 | 3, 8, 8 | 5 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 3, 6 | 2, 7, 8 |
7 | 9 | 0, 2 | 1, 4, 8 |
8 | 7, 8 | 0, 4, 6, 6 | 4, 5, 6, 6 |
9 | 0, 0, 5 | 7 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 71 | 30 |
G.7 | 866 | 684 | 140 |
G.6 | 892929252008 | 309268393701 | 658980010111 |
G.5 | 6182 | 4826 | 7817 |
G.4 | 62799548122730092873459716081067006 | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 |
G.3 | 3918379606 | 9506456704 | 1762158786 |
G.2 | 64389 | 14617 | 21550 |
G.1 | 92063 | 20386 | 59475 |
ĐB | 955525 | 437633 | 055533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 8 | 1, 4 | 1 |
1 | 0, 2 | 4, 7 | 1, 3, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 2, 6 | 1, 3, 9 |
3 | 3, 3, 9 | 0, 3 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 1, 6 | 5, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 |
9 | 9 | 2 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 98 | 53 |
G.7 | 992 | 698 | 556 |
G.6 | 347057218147 | 250157172511 | 883071335037 |
G.5 | 7532 | 5409 | 6209 |
G.4 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 | 78161629031836063803807413701438665 |
G.3 | 4596759565 | 7043227200 | 3957338977 |
G.2 | 85877 | 68422 | 11166 |
G.1 | 95472 | 04094 | 22444 |
ĐB | 408981 | 258209 | 221550 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 | 3, 3, 9 |
1 | 8, 9 | 1, 4, 7 | 4 |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 2 | 2 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 7 | 2 | 1, 4 |
5 | 6 | 0, 3, 6 | |
6 | 5, 6, 7 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
7 | 0, 2, 7 | 3, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 79 | 76 |
G.7 | 842 | 852 | 514 | 209 |
G.6 | 395234081251 | 563126340475 | 494310646181 | 079638380968 |
G.5 | 3270 | 4038 | 9419 | 2301 |
G.4 | 03678338673687060596838665460760664 | 32825398796371857916868422626217810 | 33059178246872596189666247888023707 | 06712386565885485383332251961168380 |
G.3 | 3623125651 | 4970053308 | 2162504412 | 9469551310 |
G.2 | 42793 | 48226 | 27108 | 31880 |
G.1 | 87230 | 42074 | 30275 | 89950 |
ĐB | 107402 | 530832 | 353519 | 255976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 | 0, 8 | 7, 8 | 1, 9 |
1 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
2 | 5, 6 | 4, 4, 5, 5 | 5 | |
3 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 1, 1, 2 | 2 | 9 | 0, 4, 6 |
6 | 4, 6, 7 | 2 | 4 | 8 |
7 | 0, 0, 8 | 4, 5, 9 | 5, 9 | 6, 6 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3 | ||
9 | 3, 6 | 5, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 707036700237 | 150926112038 | 529988263259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691866586501176869744279871051409 | 17438130677592426936136064683174777 | 23130045515946882114036817663137205 |
G.3 | 4507306442 | 0209600357 | 6277328059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 6, 9 | 3, 5 |
1 | 0, 1 | 1, 4 | 4 |
2 | 7 | 1, 4 | 6 |
3 | 7 | 1, 6, 6, 8, 8 | 0, 1 |
4 | 1, 2, 4 | 4 | |
5 | 6, 8 | 3, 7 | 1, 9, 9 |
6 | 4, 9 | 7 | 3, 6, 8, 9 |
7 | 0, 0, 3 | 7 | 3, 7 |
8 | 6 | 1, 9 | |
9 | 1, 5 | 6 | 9 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 35 | 87 |
G.7 | 166 | 278 | 829 |
G.6 | 315644576237 | 570963205682 | 905323365810 |
G.5 | 1060 | 7640 | 5467 |
G.4 | 36229648620497370582439148302732571 | 92960868497328519633784359653324913 | 21257139306000701816256946120730669 |
G.3 | 0745562126 | 1249833565 | 8759403173 |
G.2 | 92074 | 63620 | 09652 |
G.1 | 44132 | 34407 | 02488 |
ĐB | 717323 | 646269 | 697070 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 7, 7 | |
1 | 4 | 3 | 0, 6 |
2 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0 | 9 |
3 | 2, 7 | 3, 3, 5, 5 | 0, 6 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 5, 6, 7 | 2, 3, 7 | |
6 | 0, 2, 3, 6 | 0, 5, 9 | 7, 9 |
7 | 1, 3, 4 | 8 | 0, 3 |
8 | 2 | 2, 5 | 7, 8 |
9 | 8 | 4, 4 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 38 |
G.7 | 438 | 266 | 518 |
G.6 | 241204495332 | 798862450779 | 361833384793 |
G.5 | 6684 | 5571 | 2350 |
G.4 | 87547666611725023219293802228433836 | 35528084810760555866843817584433295 | 54501258073485019411956542183729399 |
G.3 | 9732460049 | 3583993941 | 8556308823 |
G.2 | 24695 | 56824 | 84024 |
G.1 | 37443 | 30796 | 72163 |
ĐB | 979892 | 237494 | 075449 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 1, 7 | |
1 | 2, 9 | 1, 8, 8 | |
2 | 4 | 4, 8 | 3, 4 |
3 | 2, 6, 8 | 9 | 7, 8, 8 |
4 | 3, 7, 9, 9 | 1, 4, 5 | 9 |
5 | 0 | 0, 0, 4 | |
6 | 1 | 6, 6 | 3, 3 |
7 | 5 | 1, 9 | |
8 | 0, 4, 4 | 1, 1, 8 | |
9 | 2, 5 | 4, 5, 6 | 3, 9 |
XSMN 15-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 64 | 02 |
G.7 | 522 | 446 | 932 |
G.6 | 764122206209 | 229088330728 | 527449394256 |
G.5 | 5268 | 5100 | 1050 |
G.4 | 74601127773876289283488951572068535 | 58654171038872063197459718500040499 | 87854084955136039055192014636157220 |
G.3 | 5123055881 | 3085391898 | 8792000657 |
G.2 | 42932 | 12214 | 30456 |
G.1 | 25248 | 15659 | 32481 |
ĐB | 162672 | 066771 | 037608 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0, 0, 3 | 1, 2, 8 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0, 2 | 0, 8 | 0, 0 |
3 | 0, 2, 5 | 3 | 2, 9 |
4 | 1, 8 | 6 | |
5 | 3, 4, 9 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | |
6 | 2, 5, 8 | 4 | 0, 1 |
7 | 2, 7 | 1, 1 | 4 |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
XSMN 14-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 61 | 71 |
G.7 | 639 | 730 | 856 |
G.6 | 833541002899 | 946537766429 | 001533682424 |
G.5 | 1660 | 0654 | 9087 |
G.4 | 07032804773293727529242904324726252 | 22944332233107084876182659882877462 | 28140730007565692318844677604100349 |
G.3 | 6437305072 | 7979570029 | 8255506271 |
G.2 | 87474 | 91587 | 52828 |
G.1 | 26749 | 24550 | 91493 |
ĐB | 382771 | 499030 | 846360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5, 8 | |
2 | 9 | 3, 8, 9, 9 | 4, 8 |
3 | 2, 5, 7, 9 | 0, 0 | |
4 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 2 | 0, 4 | 5, 6, 6 |
6 | 0 | 1, 2, 5, 5 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 2, 3, 4, 7 | 0, 6, 6 | 1, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 0, 9 | 5 | 3 |
XSMN 13-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 14 | 07 |
G.7 | 747 | 039 | 094 |
G.6 | 768599248343 | 140051466162 | 518013863015 |
G.5 | 1693 | 1843 | 9758 |
G.4 | 04851523612563219356700879045702574 | 12442128042317820874710837661470703 | 95766329333710536724513467958778354 |
G.3 | 1094978796 | 7518043843 | 4893048822 |
G.2 | 19002 | 14672 | 69006 |
G.1 | 76669 | 53858 | 38772 |
ĐB | 386120 | 148827 | 589641 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 3, 4 | 5, 6, 7 |
1 | 6 | 4, 4 | 5 |
2 | 0, 4 | 7 | 2, 4 |
3 | 2 | 9 | 0, 3 |
4 | 3, 7, 9 | 2, 3, 3, 6 | 1, 6 |
5 | 1, 6, 7 | 8 | 4, 8 |
6 | 1, 9 | 2 | 6 |
7 | 4 | 2, 4, 8 | 2 |
8 | 5, 7 | 0, 3 | 0, 6, 7 |
9 | 3, 6 | 4 |
XSMN 12-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 82 | 18 |
G.7 | 079 | 731 | 432 | 611 |
G.6 | 103733830270 | 262860268025 | 862799941314 | 565929035928 |
G.5 | 8956 | 8534 | 9208 | 4063 |
G.4 | 66063733710747694957090737992442164 | 60236217430462963040064183797973761 | 40735698162916187782046170597263725 | 73374686712031060458939242825897122 |
G.3 | 7161057854 | 9456260365 | 0141170451 | 5673559498 |
G.2 | 07448 | 73633 | 80307 | 74869 |
G.1 | 88379 | 48454 | 34080 | 87785 |
ĐB | 259054 | 714844 | 959814 | 339612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 3 | ||
1 | 0 | 8 | 1, 4, 4, 6, 7 | 0, 1, 2, 8 |
2 | 4 | 5, 6, 8, 9 | 5, 7 | 2, 4, 8 |
3 | 7 | 1, 3, 4, 6 | 2, 5 | 5 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | ||
5 | 4, 4, 6, 7 | 4 | 1 | 8, 8, 9 |
6 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1 | 3, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 9 | 2 | 1, 4 |
8 | 3 | 0, 2, 2 | 5 | |
9 | 2 | 4 | 8 |
XSMN 11-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 07 | 92 |
G.7 | 738 | 747 | 007 |
G.6 | 288334075638 | 020443410818 | 163874123204 |
G.5 | 5917 | 9954 | 0895 |
G.4 | 26966587757966841688568878046560614 | 57620332669614541666068031415273972 | 65175728387820806310401069008111412 |
G.3 | 9777997524 | 2131606496 | 7512315273 |
G.2 | 99468 | 07414 | 47453 |
G.1 | 98769 | 61041 | 53458 |
ĐB | 148882 | 722182 | 299132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3, 4, 7 | 4, 6, 7, 8 |
1 | 4, 7 | 4, 6, 8 | 0, 2, 2 |
2 | 4 | 0 | 3 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 2, 4 | 3, 8 | |
6 | 5, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 2 | 3, 5 |
8 | 2, 3, 7, 8 | 2 | 1 |
9 | 6 | 2, 5 |
XSMN 10-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 89 | 78 |
G.7 | 102 | 397 | 878 |
G.6 | 370003402441 | 348194268273 | 920383468790 |
G.5 | 0826 | 1660 | 2444 |
G.4 | 17020136262236240248917097608980849 | 43306141177103414363223505752068434 | 96506632365059702681354727935679550 |
G.3 | 4511487260 | 0988846072 | 5989053669 |
G.2 | 71799 | 34899 | 53916 |
G.1 | 05919 | 91659 | 99011 |
ĐB | 479767 | 435035 | 029782 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 6 | 3, 6 |
1 | 4, 9 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 6, 6 | 0, 6 | |
3 | 5 | 4, 4, 5 | 6 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 4, 6 | |
5 | 0, 9 | 0, 6 | |
6 | 0, 2, 7 | 0, 3 | 9 |
7 | 2, 3 | 2, 8, 8 | |
8 | 9 | 1, 8, 9 | 1, 2 |
9 | 9 | 7, 9 | 0, 0, 7 |
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 21 |
G.7 | 003 | 947 | 038 |
G.6 | 048649086975 | 360580245750 | 557840283958 |
G.5 | 2319 | 2239 | 6018 |
G.4 | 45893964014476213005415713589395295 | 85314486610669798064670166613667851 | 97952991785096007608834529063337792 |
G.3 | 1908980539 | 8241188014 | 6420445510 |
G.2 | 00573 | 46766 | 99853 |
G.1 | 09645 | 40165 | 88823 |
ĐB | 665103 | 883663 | 588389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 5, 8 | 5 | 4, 8 |
1 | 9 | 1, 4, 4, 6 | 0, 8 |
2 | 4 | 1, 3, 8 | |
3 | 9 | 6, 9 | 3, 8 |
4 | 5 | 7 | |
5 | 0, 1 | 2, 2, 3, 8 | |
6 | 2 | 1, 3, 4, 5, 6 | 0 |
7 | 1, 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 4, 6, 9 | 9 | |
9 | 3, 3, 5 | 3, 7 | 2 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 288932783598 | 034162740387 | 505317834227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 |
G.3 | 8625170329 | 5491879466 | 9672215849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0 | |
1 | 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 5, 9 | 7 | 2, 7, 8, 8 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 3 | 1, 2, 7, 8 | 4, 9 |
5 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 3, 6 |
6 | 0, 3, 4 | 6, 9 | 0, 6 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 9 | 5, 6, 6, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 8 | 3, 3 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 54 | 61 |
G.7 | 131 | 527 | 955 |
G.6 | 557239066717 | 269202658568 | 593588522415 |
G.5 | 1846 | 3057 | 2506 |
G.4 | 02509878876608628267159689060265259 | 72223434304187838551835294705693152 | 46891028892312067416567266179241255 |
G.3 | 6151766281 | 2013684295 | 5712729527 |
G.2 | 02465 | 64996 | 09165 |
G.1 | 75120 | 82687 | 51931 |
ĐB | 162630 | 563009 | 305233 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 9 | 6 |
1 | 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 0 | 3, 7, 9 | 0, 6, 7, 7 |
3 | 0, 1 | 0, 6 | 1, 3, 5 |
4 | 6 | ||
5 | 9 | 1, 2, 4, 6, 7 | 2, 5, 5 |
6 | 5, 7, 8 | 5, 8 | 1, 5 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1, 6, 7 | 7 | 9 |
9 | 1 | 2, 5, 6 | 1, 2 |
XSMN 05-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 89 | 51 | 10 |
G.7 | 840 | 409 | 495 | 662 |
G.6 | 972083166218 | 788491330613 | 701106045401 | 541242544252 |
G.5 | 7217 | 4284 | 9291 | 0981 |
