Bạn đang tìm kiếm cho mình con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đừng đánh lô đề theo cảm tính hoặc lựa chọn 1 con số ngẫu nhiên, không ai có thể may mắn theo thời gian dài bằng cách đánh may rủi này. Những con số được Rồng Bạch Kim 555 đưa ra luôn có căn cứ.
Chuyên gia của chúng tôi đã cập nhật Dự đoán KQ XSMN hôm nay Thứ 2 ngày 5-8-2024 mở thưởng tại Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình những con số phù hợp nhất.
Cùng xem lại kết quả XSMN Thứ 2 tuần rồi ngày 29-7-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 46 | 61 |
G.7 | 461 | 500 | 197 |
G.6 | 689240622307 | 406714233878 | 926353829164 |
G.5 | 9053 | 3087 | 7330 |
G.4 | 40664321942218049232474530472188610 | 95448338448618117296192394752358170 | 61919542532593153941070537500333613 |
G.3 | 9382212551 | 4766369977 | 3066057803 |
G.2 | 46472 | 47011 | 32944 |
G.1 | 39779 | 27219 | 30958 |
ĐB | 633624 | 904692 | 746259 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 3, 3 |
1 | 0 | 1, 9 | 3, 9 |
2 | 1, 2, 4 | 3, 3 | |
3 | 2 | 9 | 0, 1 |
4 | 4, 6, 8 | 1, 4 | |
5 | 1, 3, 3, 6 | 3, 3, 8, 9 | |
6 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 0, 1, 3, 4 |
7 | 2, 9 | 0, 7, 8 | |
8 | 0 | 1, 7 | 2 |
9 | 2, 4 | 2, 6 | 7 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cà Mau ngày 5-8-2024
🌟 Giải tám: 47 |
🌟 Đặc biệt: 58 |
🌟 Bao lô 2 số: 76 – 21 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 5-8-2024
🌟 Giải tám: 49 |
🌟 Đặc biệt: 67 |
🌟 Bao lô 2 số: 84 – 09 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 5-8-2024
🌟 Giải tám: 17 |
🌟 Đặc biệt: 27 |
🌟 Bao lô 2 số: 47 – 16 |
Cần lưu ý rằng những cặp số này được chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Chúng tôi cập nhật số Lô và Đề liên tục đều đặt hàng ngày, tuy nhiên mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Các bạn cần đọc thêm Điều khoản từ chúng tôi để có cái nhìn khách quan nhất.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các thông tin Thống Kê KQ XSMN từ chúng tôi để nâng cao tỉ lệ chiến thắng:
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 5-8-2024: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM:
XS Cà Mau
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
39 | 14 lần |
56 | 12 lần |
18 | 10 lần |
40 | 10 lần |
72 | 10 lần |
91 | 10 lần |
11 | 9 lần |
58 | 9 lần |
70 | 9 lần |
88 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
81 | 20 | 11/3/2024 | 27 |
34 | 20 | 11/3/2024 | 23 |
25 | 20 | 11/3/2024 | 22 |
45 | 18 | 25/3/2024 | 30 |
22 | 18 | 25/3/2024 | 24 |
07 | 16 | 8/4/2024 | 23 |
73 | 13 | 29/4/2024 | 36 |
15 | 13 | 29/4/2024 | 27 |
61 | 12 | 6/5/2024 | 22 |
16 | 12 | 6/5/2024 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
18
4 ngày (10 lần) |
16
3 ngày (4 lần) |
19
3 ngày (4 lần) |
56
3 ngày (12 lần) |
72
3 ngày (10 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
86
3 ngày (7 lần) |
05
3 ngày (7 lần) |
06
3 ngày (7 lần) |
10
2 ngày (6 lần) |
XS Đồng Tháp
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
77 | 13 lần |
19 | 10 lần |
89 | 10 lần |
31 | 9 lần |
10 | 8 lần |
21 | 8 lần |
53 | 8 lần |
56 | 8 lần |
58 | 8 lần |
68 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
87 | 21 | 4/3/2024 | 23 |
74 | 19 | 18/3/2024 | 36 |
25 | 16 | 8/4/2024 | 22 |
24 | 16 | 8/4/2024 | 25 |
44 | 15 | 15/4/2024 | 30 |
27 | 15 | 15/4/2024 | 27 |
90 | 14 | 22/4/2024 | 23 |
21 | 14 | 22/4/2024 | 28 |
54 | 13 | 29/4/2024 | 22 |
13 | 12 | 6/5/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
77
5 ngày (13 lần) |
86
4 ngày (8 lần) |
26
3 ngày (7 lần) |
40
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
48
3 ngày (7 lần) |
56
3 ngày (8 lần) |
67
3 ngày (7 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
11 | 10 lần |
30 | 10 lần |
31 | 10 lần |
56 | 10 lần |
18 | 9 lần |
20 | 9 lần |
23 | 9 lần |
33 | 9 lần |
62 | 9 lần |
89 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
54 | 21 | 20/5/2024 | 22 |
76 | 18 | 1/6/2024 | 24 |
69 | 17 | 3/6/2024 | 32 |
06 | 15 | 10/6/2024 | 27 |
37 | 15 | 10/6/2024 | 25 |
86 | 14 | 15/6/2024 | 28 |
57 | 13 | 17/6/2024 | 30 |
52 | 13 | 17/6/2024 | 24 |
19 | 13 | 17/6/2024 | 20 |
38 | 12 | 22/6/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 5-8-2024
23
4 ngày (9 lần) |
30
4 ngày (10 lần) |
18
3 ngày (9 lần) |
26
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (9 lần) |
49
3 ngày (5 lần) |
64
3 ngày (6 lần) |
94
3 ngày (9 lần) |
10
2 ngày (8 lần) |
11
2 ngày (10 lần) |