Bạn đang tìm kiếm cho mình con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đừng đánh lô đề theo cảm tính hoặc lựa chọn 1 con số ngẫu nhiên, không ai có thể may mắn theo thời gian dài bằng cách đánh may rủi này. Những con số được Rồng Bạch Kim 555 đưa ra luôn có căn cứ.
Chuyên gia của chúng tôi đã cập nhật Dự đoán KQ XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 15-11-2023 mở thưởng tại Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình những con số phù hợp nhất.
Cùng xem lại kết quả XSMN Thứ 4 tuần rồi ngày 8-11-2023
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 58 | 54 |
G.7 | 672 | 958 | 460 |
G.6 | 628130320371 | 433092030346 | 068116662510 |
G.5 | 4789 | 7885 | 8656 |
G.4 | 34933478177571843158645380537233345 | 86226515588877283180297886749936455 | 72871936838444969165270825371638297 |
G.3 | 3519352039 | 8789765968 | 9953790711 |
G.2 | 56237 | 31691 | 14410 |
G.1 | 05680 | 07507 | 14001 |
ĐB | 449099 | 965159 | 005801 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2023
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | - | 3, 7 | 1, 1 |
1 | 7, 8 | - | 0, 0, 1, 6 |
2 | - | 6 | - |
3 | 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 0 | 7 |
4 | 5 | 6 | 9 |
5 | 8 | 5, 8, 8, 8, 9 | 4, 6 |
6 | - | 8 | 0, 5, 6 |
7 | 1, 2, 2 | 2 | 1 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 5, 8 | 1, 2, 3 |
9 | 3, 9 | 1, 7, 9 | 7 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15-11-2023
🌟 Giải tám: 20 |
🌟 Đặc biệt: 74 |
🌟 Bao lô 2 số: 21 – 65 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15-11-2023
🌟 Giải tám: 81 |
🌟 Đặc biệt: 46 |
🌟 Bao lô 2 số: 44 – 32 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15-11-2023
🌟 Giải tám: 54 |
🌟 Đặc biệt: 14 |
🌟 Bao lô 2 số: 51 – 45 |
Cần lưu ý rằng những cặp số này được chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Chúng tôi cập nhật số Lô và Đề liên tục đều đặt hàng ngày, tuy nhiên mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Các bạn cần đọc thêm Điều khoản từ chúng tôi để có cái nhìn khách quan nhất.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các thông tin Thống Kê KQ XSMN từ chúng tôi để nâng cao tỉ lệ chiến thắng:
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 15-11-2023: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
43 | 11 lần |
74 | 10 lần |
86 | 10 lần |
98 | 10 lần |
99 | 10 lần |
31 | 9 lần |
35 | 9 lần |
36 | 9 lần |
78 | 9 lần |
92 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
87 | 29 | 19/4/2023 | 23 |
18 | 21 | 14/6/2023 | 30 |
29 | 20 | 21/6/2023 | 25 |
56 | 19 | 28/6/2023 | 23 |
81 | 18 | 5/7/2023 | 27 |
30 | 18 | 5/7/2023 | 29 |
85 | 17 | 12/7/2023 | 32 |
23 | 17 | 12/7/2023 | 25 |
60 | 16 | 19/7/2023 | 22 |
01 | 13 | 9/8/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
18
3 ngày (4 lần) |
25
3 ngày (8 lần) |
35
3 ngày (9 lần) |
53
3 ngày (7 lần) |
65
3 ngày (8 lần) |
74
3 ngày (10 lần) |
77
3 ngày (7 lần) |
86
3 ngày (10 lần) |
97
3 ngày (9 lần) |
13
2 ngày (8 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
16 | 13 lần |
56 | 11 lần |
17 | 10 lần |
83 | 10 lần |
87 | 10 lần |
10 | 9 lần |
15 | 9 lần |
54 | 9 lần |
70 | 9 lần |
71 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
91 | 28 | 26/4/2023 | 25 |
52 | 24 | 24/5/2023 | 24 |
08 | 20 | 21/6/2023 | 23 |
98 | 17 | 12/7/2023 | 24 |
97 | 17 | 12/7/2023 | 25 |
80 | 17 | 12/7/2023 | 40 |
66 | 17 | 12/7/2023 | 29 |
60 | 17 | 12/7/2023 | 22 |
93 | 16 | 19/7/2023 | 23 |
19 | 16 | 19/7/2023 | 20 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
37
4 ngày (6 lần) |
15
3 ngày (9 lần) |
16
3 ngày (13 lần) |
61
3 ngày (7 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
79
3 ngày (7 lần) |
88
3 ngày (6 lần) |
10
2 ngày (9 lần) |
12
2 ngày (7 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
02 | 11 lần |
23 | 10 lần |
44 | 10 lần |
53 | 10 lần |
60 | 10 lần |
65 | 10 lần |
69 | 10 lần |
72 | 10 lần |
33 | 9 lần |
78 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
05 | 25 | 17/5/2023 | 23 |
42 | 24 | 24/5/2023 | 25 |
87 | 23 | 31/5/2023 | 23 |
08 | 18 | 5/7/2023 | 23 |
81 | 18 | 5/7/2023 | 27 |
68 | 18 | 5/7/2023 | 20 |
01 | 17 | 12/7/2023 | 24 |
61 | 17 | 12/7/2023 | 22 |
67 | 16 | 19/7/2023 | 24 |
84 | 14 | 2/8/2023 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 15-11-2023
16
5 ngày (7 lần) |
24
4 ngày (8 lần) |
89
4 ngày (9 lần) |
13
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (6 lần) |
30
3 ngày (6 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
53
3 ngày (10 lần) |
65
3 ngày (10 lần) |